---
title: "Compară carduri de credit în România – Finmatcher"
description: "Cauți un card de credit? Compară DAE, comisioanele și beneficiile, apoi alege cardul potrivit pentru tine."
canonical_url: "https://finmatcher.ro/carduri-credit/"
language: ro-RO
type: category
date_published: 2026-06-01
date_modified: 2026-06-15
---

# Carduri de credit — compară DAE, comisioane și beneficii într-un singur loc

Un card de credit îți dă acces la o sumă de bani pusă la dispoziție de bancă, pe care o folosești când ai nevoie și o rambursezi treptat. Pe această pagină poți compara mai multe oferte de carduri de credit disponibile în România și poți vedea diferențele dintre DAE, perioada de grație, comisioane și beneficii. Compară condițiile și alege cardul care se potrivește nevoilor tale.

## Carduri de credit

Total oferte: 34 · Date preluate în timp real — actualizate la 21.07.2026

| Ofertă | Organizație | Evaluare generală | Dobândă (DAE) | Cashback maxim | Perioadă de grație | Venit minim | Vârstă minimă | Cerere |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cardul BCR IKEA |  |  | 15.00% | 15% | 55 zile | 1.386 RON | 18 ani | [Obține](https://finmatcher.ro/reg/?offer-id=652&offer-type=credit_card&utm_source=ai_agent_md) |
| Cardul de credit BCR Standard |  |  | 28.00% | 10% | 55 zile | 1.386 RON | 18 ani | [Obține](https://finmatcher.ro/reg/?offer-id=653&offer-type=credit_card&utm_source=ai_agent_md) |
| Cardul de credit BCR VISA Gold |  |  | 28.00% | 10% | 55 zile | 4.000 RON | 18 ani | [Obține](https://finmatcher.ro/reg/?offer-id=654&offer-type=credit_card&utm_source=ai_agent_md) |
| ING Credit Card |  |  | 25.00% | 15% | 45 zile | 1.000 RON | 18 ani | [Obține](https://finmatcher.ro/reg/?offer-id=660&offer-type=credit_card&utm_source=ai_agent_md) |
| BRD Cardul de credit standard |  |  | 26.00% | 30% | 55 zile | 1.500 RON | 18 ani | [Obține](https://finmatcher.ro/reg/?offer-id=664&offer-type=credit_card&utm_source=ai_agent_md) |
| BRD Cardul de credit Gold |  |  | 26.00% | 30% | 55 zile | 4.000 RON | 18 ani | [Obține](https://finmatcher.ro/reg/?offer-id=666&offer-type=credit_card&utm_source=ai_agent_md) |
| CEC Mastercard |  |  | 17.32% |  | 59 zile |  | 0 ani | [Obține](https://finmatcher.ro/reg/?offer-id=670&offer-type=credit_card&utm_source=ai_agent_md) |
| CEC Visa Affinity |  |  | 17.32% |  | 59 zile |  | 18 ani | [Obține](https://finmatcher.ro/reg/?offer-id=671&offer-type=credit_card&utm_source=ai_agent_md) |
| CEC Visa Platinum |  |  | 17.32% |  | 59 zile | 3.000 RON | 18 ani | [Obține](https://finmatcher.ro/reg/?offer-id=672&offer-type=credit_card&utm_source=ai_agent_md) |
| Nexent Optimo Card |  |  | 19.00% |  | 45 zile |  | 18 ani | [Obține](https://finmatcher.ro/reg/?offer-id=673&offer-type=credit_card&utm_source=ai_agent_md) |
| Nexent Card Avantaj Mastercard Standard |  |  | 28.00% | 0.3% | 45 zile |  | 18 ani | [Obține](https://finmatcher.ro/reg/?offer-id=674&offer-type=credit_card&utm_source=ai_agent_md) |
| Nexent Card Avantaj Visa Classic |  |  | 28.00% | 0.3% | 45 zile |  | 18 ani | [Obține](https://finmatcher.ro/reg/?offer-id=675&offer-type=credit_card&utm_source=ai_agent_md) |
| Nexent Card Avantaj Mastercard Gold |  |  | 28.00% | 0.3% | 45 zile |  | 18 ani | [Obține](https://finmatcher.ro/reg/?offer-id=676&offer-type=credit_card&utm_source=ai_agent_md) |
| Nexent Diamond Gold |  |  | 28.00% |  | 45 zile |  | 18 ani | [Obține](https://finmatcher.ro/reg/?offer-id=677&offer-type=credit_card&utm_source=ai_agent_md) |
| Nexent Card Avantaj Visa Gold |  |  | 28.00% | 0.3% | 45 zile |  | 18 ani | [Obține](https://finmatcher.ro/reg/?offer-id=678&offer-type=credit_card&utm_source=ai_agent_md) |
| Nexent Card Avantaj Mastercard Platinum |  |  | 28.00% | 0.3% | 45 zile |  | 18 ani | [Obține](https://finmatcher.ro/reg/?offer-id=679&offer-type=credit_card&utm_source=ai_agent_md) |
| Raiffeisen eMAG |  |  | 26.00% | 10% | 56 zile | 750 RON | 22 ani | [Obține](https://finmatcher.ro/reg/?offer-id=681&offer-type=credit_card&utm_source=ai_agent_md) |
| Nexent Card Avantaj Visa Platinum |  |  | 28.00% | 0.3% | 45 zile |  | 18 ani | [Obține](https://finmatcher.ro/reg/?offer-id=682&offer-type=credit_card&utm_source=ai_agent_md) |
| Garanti Bonus Card classic |  |  | 27.60% | 10% | 50 zile | 1.263 RON | 18 ani | [Obține](https://finmatcher.ro/reg/?offer-id=683&offer-type=credit_card&utm_source=ai_agent_md) |
| Garanti WWF Bonus Card |  |  | 27.60% | 10% | 50 zile | 800 RON | 18 ani | [Obține](https://finmatcher.ro/reg/?offer-id=684&offer-type=credit_card&utm_source=ai_agent_md) |
| Garanti Bonus card gold |  |  | 27.60% | 10% | 50 zile | 800 RON | 18 ani | [Obține](https://finmatcher.ro/reg/?offer-id=685&offer-type=credit_card&utm_source=ai_agent_md) |
| Garanti Bonus card platinum |  |  | 27.60% | 10% | 50 zile | 800 RON | 18 ani | [Obține](https://finmatcher.ro/reg/?offer-id=686&offer-type=credit_card&utm_source=ai_agent_md) |
| Libra Card de credit |  |  | 17.96% | 1% | 56 zile | 1.200 RON | 18 ani | [Obține](https://finmatcher.ro/reg/?offer-id=692&offer-type=credit_card&utm_source=ai_agent_md) |
| Intesa Sanpaolo Cardul de Credit |  |  | 0.00% |  | 45 zile | 800 RON | 23 ani | [Obține](https://finmatcher.ro/reg/?offer-id=697&offer-type=credit_card&utm_source=ai_agent_md) |
| Cardul de credit Patria Bank |  |  | 28.94% | 3% | 55 zile | 1.500 RON | 21 ani | [Obține](https://finmatcher.ro/reg/?offer-id=698&offer-type=credit_card&utm_source=ai_agent_md) |
| Nexent Diamond Platinum |  |  | 28.00% |  | 45 zile |  | 18 ani | [Obține](https://finmatcher.ro/reg/?offer-id=699&offer-type=credit_card&utm_source=ai_agent_md) |
| Raiffeisen Standard |  |  | 26.00% |  | 56 zile | 750 RON | 22 ani | [Obține](https://finmatcher.ro/reg/?offer-id=700&offer-type=credit_card&utm_source=ai_agent_md) |
| BRD Cardul de credit Platinum |  |  | 15.00% | 30% | 55 zile | 8.000 RON | 18 ani | [Obține](https://finmatcher.ro/reg/?offer-id=701&offer-type=credit_card&utm_source=ai_agent_md) |
| Raiffeisen Cardul de cumparaturi Gold |  |  | 26.00% |  | 56 zile | 2.000 RON | 22 ani | [Obține](https://finmatcher.ro/reg/?offer-id=702&offer-type=credit_card&utm_source=ai_agent_md) |
| Raiffeisen World MasterCard |  |  | 22.00% | 0.5% | 56 zile | 10.000 RON | 22 ani | [Obține](https://finmatcher.ro/reg/?offer-id=703&offer-type=credit_card&utm_source=ai_agent_md) |
| UniCreditCard Principal |  |  | 26.99% | 0.1% | 50 zile | 1.200 RON | 18 ani | [Obține](https://finmatcher.ro/reg/?offer-id=704&offer-type=credit_card&utm_source=ai_agent_md) |
| UniCreditCard Premium |  |  | 26.99% | 0.1% | 50 zile | 1.200 RON | 18 ani | [Obține](https://finmatcher.ro/reg/?offer-id=705&offer-type=credit_card&utm_source=ai_agent_md) |
| UniCredit Visa Infinite Miles & More RON |  |  | 26.99% |  | 50 zile |  | 0 ani | [Obține](https://finmatcher.ro/reg/?offer-id=706&offer-type=credit_card&utm_source=ai_agent_md) |
| AXI Card |  |  | 72.00% |  | 1 zile | 500 RON | 18 ani | [Obține](https://finmatcher.ro/reg/?offer-id=708&offer-type=credit_card&utm_source=ai_agent_md) |

## Întrebări frecvente despre cardurile de credit

### Cum aplic pentru un card de credit?

Compari ofertele disponibile, alegi cardul potrivit și completezi cererea, de obicei online. Banca analizează apoi veniturile și eligibilitatea ta și stabilește limita de credit. Verifică termenii fiecărei oferte înainte de a aplica.

### Pot obține un card de credit online?

Da, în multe cazuri întreg procesul se poate face online — de la completarea cererii până la semnarea digitală a contractului. Pașii exacți depind de bancă, iar aprobarea rămâne în funcție de eligibilitate.

### Ce acte îmi trebuie pentru un card de credit?

De obicei ai nevoie de actul de identitate și de o dovadă a veniturilor (adeverință de salariu, fluturaș sau verificare automată). Unele bănci pot cere și un extras de cont. Documentele exacte pot varia.

### Ce este perioada de grație?

Este intervalul în care poți rambursa suma cheltuită la cumpărături fără să plătești dobândă, dacă achiți integral până la data scadentă. Poate ajunge, în funcție de bancă, până la aproximativ 59 de zile și de obicei nu se aplică retragerilor de numerar.

### Cardul de credit îmi influențează istoricul de credit?

Da. Informațiile despre cardul tău sunt raportate la Biroul de Credit. Plățile la timp pot contribui la un istoric pozitiv, iar întârzierile îl pot afecta negativ.

### Cum aleg cardul de credit potrivit?

Compară DAE, comisioanele, perioada de grație, limita și beneficiile precum cashback sau rate fără dobândă. Alege cardul ale cărui costuri le poți susține și care se potrivește felului în care cheltuiești.

### Ce comisioane are un card de credit?

În funcție de bancă, pot exista comision de emitere sau de administrare, comision pentru retragerea de numerar și costuri pentru tranzacțiile valutare. Verifică lista completă de comisioane în condițiile fiecărei oferte.

### Pot obține un card de credit fără venit?

De regulă, băncile cer o dovadă a unor venituri stabile pentru a acorda un card de credit. Fără un venit demonstrabil, șansele de aprobare scad. Condițiile pot varia de la o bancă la alta, așa că verifică cerințele fiecărei oferte.

Publicat: 01.06.2026 · Ultima actualizare: 15.06.2026