---
title: "Credit până la salariu – Ghid complet 2026"
description: "Credit până la salariu 2026: compară online ofertele IFN pe Finmatcher, obține până la 10.000 lei rapid, inclusiv cu istoric negativ, dar cu costuri ridicate ce necesită rambursare responsabilă."
canonical_url: "https://finmatcher.ro/credite/credit-pana-la-salariu/"
language: ro-RO
type: category
date_published: 2025-12-12
date_modified: 2025-12-12
---

# Credit până la salariu

Cheltuielile neprevăzute nu avertizează înainte să apară. Fie că e vorba de o reparație urgentă la mașină, o factură medicală neașteptată sau pur și simplu o lipsă temporară de fonduri până la următorul salariu, astfel de situații pot pune presiune pe bugetul oricui. În aceste momente, un credit până la salariu poate reprezenta soluția rapidă de care ai nevoie. Dar înainte de a apela la această opțiune, e esențial să înțelegi cum funcționează aceste împrumuturi, care sunt costurile reale și cum să le folosești responsabil pentru a evita capcana supraîndatorării.

## Împrumuturi

Total oferte: 18 · Date preluate în timp real — actualizate la 21.07.2026

| Ofertă | Organizație | Evaluare generală | Suma | Termen | Vârstă | Rată a dobânzii | Cerere |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [CreditYES](https://finmatcher.ro/credite/produs/sia-doaff/credit-yes/) | SIA DOAFF |  | Până la 15.000 lei | Până la 12 luni | Peste 18 ani | 36% | [Obține](https://track.leadsmatcher.com/click?offer_id=769&pid=6741&sub2=ai_agent_md&sub7=credite_credit-pana-la-salariu) |
| [Viva Credit](https://finmatcher.ro/credite/produs/viva-credit-ifn-sa/viva-credit/) | Viva Credit IFN S.A. |  | Până la 20.000 lei ​ | Până la 30 zile | Peste 18 ani | 1% pe zi | [Obține](https://track.leadsmatcher.com/click?offer_id=517&pid=6741&sub2=ai_agent_md&sub7=credite_credit-pana-la-salariu) |
| [Mai Mai Credit](https://finmatcher.ro/credite/produs/maimai-credit-ifn-sa/mai-mai-credit/) | MaiMaiCredit I.F.N. S.A. |  | Până la 10.000 lei ​ | Până la 12 luni | Peste 18 ani | intre 0,8 si 1%/zi | [Obține](https://track.leadsmatcher.com/click?offer_id=841&pid=6741&sub2=ai_agent_md&sub7=credite_credit-pana-la-salariu) |
| [OK Credit](https://finmatcher.ro/credite/produs/okcredit-ifn-sa/ok-credit/) | OKCREDIT IFN S.A. |  | Până la 5000 lei ​ | Până la 5 ani | Peste 20 ani | 1% pe zi | [Obține](https://track.leadsmatcher.com/click?offer_id=732&pid=6741&sub2=ai_agent_md&sub7=credite_credit-pana-la-salariu) |
| [Hora Credit](https://finmatcher.ro/credite/produs/hora-credit-ifn-sa/hora-credit/) | Hora Credit IFN S.A. |  | Până la 5000 lei | Până la 12 luni | Peste 19 ani | 1% pe zi | [Obține](https://track.leadsmatcher.com/click?offer_id=508&pid=6741&sub2=ai_agent_md&sub7=credite_credit-pana-la-salariu) |
| [Credit Prime](https://finmatcher.ro/credite/produs/ecofinance-ifn-sa/credit-prime/) | [ECOFINANCE IFN S.A.](https://finmatcher.ro/organizatie/ifn/ecofinance-ifn-sa/) |  | Până la 15.000 lei | Până la 24 luni | Peste 20 ani | intre 0,55% si 0.99% pe zi | [Obține](https://track.leadsmatcher.com/click?offer_id=514&pid=6741&sub2=ai_agent_md&sub7=credite_credit-pana-la-salariu) |
| [Acredit](https://finmatcher.ro/credite/produs/credit-online-ifn-sa/acredit/) | Credit Online IFN S.A. |  | Până la 3.000 lei | Până la 30 zile | Peste 19 ani |  | [Obține](https://track.leadsmatcher.com/click?offer_id=983&pid=6741&sub2=ai_agent_md&sub7=credite_credit-pana-la-salariu) |
| [Credit Fix](https://finmatcher.ro/credite/produs/credit-fix-if-sa/credit-fix/) | CREDIT FIX IFN S.A. |  | Până la 10000 lei | Până la 12 luni | Peste 18 ani | 1% pe zi | [Obține](https://track.leadsmatcher.com/click?offer_id=513&pid=6741&sub2=ai_agent_md&sub7=credite_credit-pana-la-salariu) |
| [Avinto](https://finmatcher.ro/credite/produs/avinto-finance-ifn-sa/avinto-credit/) | Avinto Finance I.F.N. S.A. |  | Până la 10.000 lei | Până la 24 luni | Peste 20 ani | 1% pe zi | [Obține](https://track.leadsmatcher.com/click?offer_id=735&pid=6741&sub2=ai_agent_md&sub7=credite_credit-pana-la-salariu) |
| [Credius](https://finmatcher.ro/credite/produs/credius-ifn-sa/credius/) | Credius IFN S.A. |  | Până la 25.000 lei ​ | Până la 52 luni | Peste 18 ani | 40%-144% pe an | [Obține](https://track.leadsmatcher.com/click?offer_id=519&pid=6741&sub2=ai_agent_md&sub7=credite_credit-pana-la-salariu) |
| [Credit 7](https://finmatcher.ro/credite/produs/aventus-finance/credit-7/) | O.C.N. Aventus Finance S.R.L. |  | Până la 3000 lei ​ | Până la 30 zile | Peste 20 ani | 1% pe zi | [Obține](https://finmatcher.ro/reg/?offer-id=514&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| [BSG Credit](https://finmatcher.ro/credite/produs/bsg-credit-ifn-sa/bsg-credit/) | BSG Credit IFN S.A. |  | Până la 20.000 lei ​ | Până la 6 luni | Peste 18 ani | 1% pe zi | [Obține](https://finmatcher.ro/reg/?offer-id=515&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| [iCredit](https://finmatcher.ro/credite/produs/easy-asset-management-ifn-sa/icredit/) | Easy Asset Management IFN SA |  | Până la 10.000 lei ​ | Până la 12 luni | Peste 18 ani | Variabila | [Obține](https://finmatcher.ro/reg/?offer-id=516&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| [Smile Credit](https://finmatcher.ro/credite/produs/smile-credit-ifn-sa/smile-credit/) | Smile Credit IFN S.A. |  | Până la 5000 lei ​ | Până la 24 luni | Peste 18 ani | 1% pe zi | [Obține](https://finmatcher.ro/reg/?offer-id=517&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| [Virtula Credit](https://finmatcher.ro/credite/produs/virtula-finance-ifn-sa/virtula-credit/) | Virtula Finance IFN SA |  | Până la 10.000 lei ​ | Până la 12 luni | Peste 21 ani | intre 0,112% si 0,192% | [Obține](https://finmatcher.ro/reg/?offer-id=519&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| [Wonga](https://finmatcher.ro/credite/produs/rocapital-ifn-sa/wonga/) | RoCapital IFN S.A. |  | Până la 3000 lei ​ | Până la 30 zile | Peste 18 ani | 1% pe zi | [Obține](https://finmatcher.ro/reg/?offer-id=520&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| [Provident](https://finmatcher.ro/credite/produs/provident-financial-ifn-sa/provident-credite/) | PROVIDENT FINANCIAL ROMANIA I.F.N. SA |  | Până la 15.000 lei ​ | Până la 26 luni | Peste 18 ani | 1% pe zi | [Obține](https://finmatcher.ro/reg/?offer-id=521&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| [Viaconto](https://finmatcher.ro/credite/produs/ifn-viaconto-minicredit-sa/viaconto-credit/) | IFN VIACONTO MINICREDIT S.A |  | Până la 5000 lei ​ | Până la 60 luni | Peste 20 ani | 1% pe zi | [Obține](https://finmatcher.ro/reg/?offer-id=522&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |

## FAQs

### Pot obține un credit până la salariu fără venit stabil?

Majoritatea IFN-urilor cer dovada unui venit constant, fie salariu, pensie sau alte surse verificabile. Fără această garanție, șansele de aprobare sunt foarte reduse, chiar și pentru sume mici.

### Cât costă un împrumut de 2.000 lei pe 30 de zile?

Depinde de dobânda practică de IFN. La 0,5% pe zi, vei plăti aproximativ 300 lei dobândă, returnând 2.300 lei. Verifică întotdeauna DAE și costul total înainte de a semna contractul.

### Cum afectează un credit până la salariu scorul meu de credit?

Rambursarea la timp poate îmbunătăți scorul, demonstrând responsabilitate financiară. Întârzierea sau neplata îl va afecta negativ, reducând accesul viitor la orice tip de finanțare.

## Alte categorii

- [Împrumuturi](https://finmatcher.ro/credite/)
- [Credit nevoi personale](https://finmatcher.ro/credite/credit-nevoi-personale/)
- [Credit cu istoric negativ](https://finmatcher.ro/credite/credit-cu-istoric-negativ/)
- [Credit fara verificare in biroul de credit](https://finmatcher.ro/credite/credit-fara-verificare-in-biroul-de-credit/)
- [Credit rapid fara anaf](https://finmatcher.ro/credite/credit-rapid-fara-anaf/)
- [Credit fara loc de munca](https://finmatcher.ro/credite/credit-fara-loc-de-munca/)
- [Credit rapid online fara acte](https://finmatcher.ro/credite/credit-rapid-online-fara-acte/)
- [Credit fulger aprobat online fara verificare](https://finmatcher.ro/credite/credit-fulger-aprobat-online-fara-verificare/)
- [Credit fara refuz](https://finmatcher.ro/credite/credit-fara-refuz/)
- [Credit doar cu buletinul](https://finmatcher.ro/credite/credit-doar-cu-buletinul/)
- [Credite nebancare](https://finmatcher.ro/credite/credite-nebancare/)
- [IFN uri](https://finmatcher.ro/credite/ifn-uri/)
- [Credit fara adeverinta de venit](https://finmatcher.ro/credite/credit-fara-adeverinta-de-venit/)
- [Credit 1000 lei](https://finmatcher.ro/credite/1000-lei/)

Publicat: 12.12.2025